- 網(wǎng)站首頁(yè)
- >膠帶業(yè)績(jì)
- 
                    2022年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01序號 單位(工程)名稱(chēng) 品名 規格型號 數量 01 新疆哈密灃淶商貿有限公司 聚乙烯膠粘帶 1.0×200mm 5萬(wàn)㎡ 配套底漆 P27 6.4 T 02 南京碩達建設工程有限公司 (蘭鄭長(cháng)管道-154國儲庫-長(cháng)郴管道互聯(lián)互通工程) 紫外光固化帶 1.8x650mm 1.4萬(wàn)㎡ 粘彈體膠帶 1.8x200mm 1.3萬(wàn)㎡ 03 武漢中匯盛通貿易有限公司 粘彈體膠帶 1.8x200mm 0.86萬(wàn)㎡ 04 中國化學(xué)工程第十四建設有限公司 (長(cháng)春城市 LNG 應急調峰儲備站項目) 鋁箔膠粘帶 1.0×200mm 6500㎡ 粘彈體膠帶 150mm 6000㎡ 粘彈體膏 2kg/塊 0.5 T 05 武漢華安工礦設備有限公司? 聚乙烯膠粘帶 1.6×150mm 1萬(wàn)㎡ 配套底漆 P27 1.5 T 06 臨朐金捷燃氣有限公司 熱熔膠型熱縮帶 219/114X500mm 800套 無(wú)溶劑環(huán)氧涂料 TS 0.6T 07 山東一滕建設集團有限公司 (青島黃島項目) 聚丙烯膠粘帶 1.1×150mm 0.3萬(wàn)㎡ 粘彈體膠帶 1.8x200mm 0.14萬(wàn)㎡ 08 蘇州強固管道防腐材料有限公司?? 熱熔膠型熱縮帶 2.50×500mm 2.6萬(wàn)㎡ 固定片 120x500mm 2萬(wàn)片 09 陜西中達創(chuàng )科技有限公司 (吐魯番市托克遜縣庫米什石化項目) 聚丙烯膠粘帶 1.4×150mm 1.6萬(wàn)㎡ 配套底漆 P19 2 T 10 Behr Bircher Cellpack BBC意大利srl 聚乙烯膠粘帶 0.50×100mm 6.5萬(wàn)㎡ 防腐底漆 P19 4 T 11 山東柯林瑞爾管道工程有限公司 (伊朗項目) 聚乙烯膠粘帶 1.0×200mm 1萬(wàn)㎡ 粘彈體膠帶 150mm 4500㎡ 粘彈體膏 2kg/塊 2 T 12 浙江大東吳集團建設有限公司 (湖州南太湖新區輸水互通高鐵站西側輸水管連接工程) 熱熔膠型熱縮帶 2220/2030X550mm 1600套 13 河北漢昌礦山機械有限公司 礦脂防腐帶 1.2x100mm 1.26萬(wàn)㎡ 14 河南澳啟防腐安裝工程有限公司 粘彈體膠帶 1.8×100/200mm 0.6萬(wàn)㎡ 15 湖南石油化工建設有限公司 (湖南株洲儲成品油儲站項目) 聚丙烯膠粘帶 1.1x100mm 4.5萬(wàn)㎡ 粘彈體膏 2kg/塊 0.8?T 鋁箔膠粘帶 1.0x100mm 0.21萬(wàn)㎡ 粘彈體防腐膠帶 1.8x100mm 0.12萬(wàn)㎡? 16 四川銳騰凱特科技有限公司 聚丙烯膠粘帶 1.1×200mm 2.35萬(wàn)㎡ 配套底漆 P27 2.4 T 
?
2021年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01
| 序號 | 單位(工程)名稱(chēng) | 品名 | 規格型號 | 數量 | 
| 01 | 鄂爾多斯市福隆工貿有限責任公司 | 聚乙烯膠粘帶 | 1.0/1.4×150mm | 3.5萬(wàn)㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 4 T | ||
| 02 | 
 吉林石油集團(工程建設)有限責任公司 
 | 礦脂底漆 | GZ | 1.2?T | 
| 礦脂密封膠泥 | – | 2.6 T | ||
| 礦脂防腐帶 | 1.2×150mm | 2萬(wàn)㎡ | ||
| 鋁箔膠粘帶 | 1.0×200m | 1萬(wàn)㎡ | ||
| 03 | 安徽潤瑞智能科技有限公司 | 粘彈體膏 | 2.5kg/塊 | 0.7 T | 
| 礦脂防腐帶 | 1.2×100mm | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
| 礦脂底漆 | GZ | 1?T | ||
| 鋁箔膠粘帶 | 1.0×100mm? | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
| 04 | 滄州德創(chuàng )管道裝備制造有限公司?? | 聚丙烯膠粘帶 | 1.1×200mm | 1.75萬(wàn)㎡ | 
| 無(wú)溶劑環(huán)氧底漆 | TS | 4.5?T | ||
| 05 | 滄州港德防腐管道有限公司?? | 聚丙烯膠粘帶 | 1.1/1.4×150mm | 4.4萬(wàn)㎡ | 
| 配套底漆 | P27 | 2.3 T | ||
| 06 | 北京奧泰隆石油化工物資有限公司 | 壓敏膠熱縮帶 | 1219/1016mm | 450套 | 
| 粘彈體膠帶 | 1.8/200mm | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
| 07 | 武漢興高辰建筑工程有限公司 | 聚乙烯膠粘帶 | 1.0×100/150mm | 4.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.3 T | ||
| 08 | 青島華泰鍋爐熱電設備有限公司 | 聚乙烯膠粘帶 | 0.60×150mm | 3.3萬(wàn)㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 4 T | ||
| 09 | 上海泰梧科技有限公司(出口) | 聚丙烯膠粘帶 | 1.1×100/300mm | 1.9萬(wàn)㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 0.8 T | ||
| 10 | 福建晟達通節能科技有限公司 | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×100mm | 6.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 11 | 臨沂市通泰工業(yè)設備安裝有限公司青島分公司 | 聚丙烯膠粘帶 | 1.1×200mm | 1.3萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體膠帶 | 150/200mm | 6900㎡ | ||
| 12 | 天津新特威建設工程有限公司 (國家石油天然氣山東黃島管網(wǎng)維護項目) | 紫外光固化帶 | 2.5×1000mm | 6000㎡ | 
| 粘彈體膠帶 | 1.8×200mm | 6600㎡ | ||
| 13 | 廣東天成業(yè)工程建設有限公司 (茂名石化改建300萬(wàn)噸/年催化裂解裝置項目) | 聚乙烯膠粘帶 | 0.7×150mm | 4.5萬(wàn)㎡ | 
| 配套底漆 | P19 | 2.5 T | ||
| 14 | 中石化工建設有限公司山東東營(yíng)分公司 (國家石油天然氣青州段管網(wǎng)項目) | 粘彈體膠帶 | 1.8×300mm | 1.2萬(wàn)㎡ | 
| 聚乙烯膠粘帶 | 0.8×200mm | 3萬(wàn)㎡ | 
?
2020年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01
?
| 序號 | 單位(工程)名稱(chēng) | 品名 | 規格型號 | 數量 | 
| 01 | 河南明鑫及出口貿易公司(伊朗) | 聚乙烯膠粘帶 | 1.00×50mm | 2.9萬(wàn)㎡ | 
| 02 | 江西航達建設集團有限公司 | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.60×400mm | 6萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 低溫(甲、乙) | 60?T | ||
| 03 | 陜西中基偉業(yè)建設工程有限公司 (黔東南州三穗煉化項目) | 聚乙烯膠粘帶 | 0.70×150mm | 5.1萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.2 T | ||
| 04 | 武漢中匯盛通貿易有限公司 | 粘彈體膠帶 | 1.80×200mm | 1.7萬(wàn)㎡ | 
| 05 | 大慶慶魯錦泰工程有限公司 | 粘彈體帶 | 3.00×100mm | 8?T | 
| 粘彈體膏 | 2.5kg/塊? | 3?T | ||
| 06 | 廣東啟辰石化工程有限公司 (廣東省梅州市興寧市項目)????? | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 3.6萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.5?T | ||
| 07 | 鄂爾多斯市新信達工貿有限公司 (內蒙鄂前期煉化項目) | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.80×400mm | 7.2萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 常溫(甲、乙) | 86?T | ||
| 08 | 廣東泰歌科技能源有限公司 (管網(wǎng)工程建設項目) | 聚丙烯膠粘帶 | 1.40×100mm | 3.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.5T | ||
| 09 | 四川惠百民石化機械制造有限公司 | 壓敏膠熱縮帶 | 720/820mm | 6000套 | 
| 10 | 山東禹王管業(yè)有限公司 (出品管道防腐) | 聚乙烯膠粘帶 | 1.00×150mm | 6.3萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4 T | ||
| 11 | 瓦盧瑞克天大(安徽)股份有限公司 (安徽淮南基地項目) | 鋁箔膠粘帶 | 1.20×150mm | 1.5萬(wàn)㎡ | 
| 礦脂防腐帶 | 1.20×100mm | 3萬(wàn)㎡ | ||
| 12 | 江蘇英禾工程技術(shù)服務(wù)有限公司 (山西省呂梁市興縣項目) | 聚乙烯膠粘帶 | 0.60×100mm | 6.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 
 13 
 | 廊坊元邦管道防腐工程有限公司 (廣西省河池市段和山西省臨汾段輸氣管道修復) | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×200mm | 2萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體膠帶 | 150/200mm | 8500㎡ | ||
| 壓敏膠熱縮帶 | 711mm | 460套 | ||
| 粘彈體膏 | 2.5kg/塊? | 3.5?T | ||
| 14 | 丹東通達設備安裝工程有限公司 (遼寧省鐵嶺段輸油管道修復) | 壓敏膠熱縮帶 | 1219mm | 300套 | 
| 壓敏膠熱縮帶 | 1016mm | 300套 | ||
| 壓敏膠熱縮帶 | 660mm | 1400套 | ||
| 粘彈體膠帶 | 100/200mm | 4600㎡ | ||
| 15 | 天津市巨星防腐檢測工程有限公司 (冀東油礦區外輸管道修復項目) | 鋁箔膠粘帶 | 1.00×150mm | 5500㎡ | 
| 粘彈體膠帶 | 100/200mm | 4000㎡ | ||
| 16 | 福建省和強建設工程有限公司 (石獅碼頭管道工程) | 礦脂底漆 | GZ | 3.5 T | 
| 礦脂防腐帶 | 1.20×300mm | 2.1萬(wàn)㎡ | ||
| 17 | 珠海市奧杰工業(yè)器材有限公司 (材料供應) | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×100mm | 11萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 7 T | 
?
2019年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01
| 序號 | 單位(工程)名稱(chēng) | 品名 | 規格型號 | 數量 | 
| 01 | 廊坊元邦管道防腐工程有限公司  | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×200mm | 1.6萬(wàn)㎡ | 
| 壓敏膠熱縮帶 | 1016、1219 mm | 2160套 | ||
| 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×1500mm | 2.8萬(wàn)㎡ | ||
| 02 | 甘肅一安建設科技集團有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×200mm | 2.2萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2.8 T | ||
| 03 | 中國化學(xué)工程第十四建設有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 1.00×150mm | 5.1萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.2 T | ||
| 04 | 安徽譽(yù)都建設工程有限公司 | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×300m | 2.4萬(wàn)㎡ | 
| 05 | 天津天鵬建設有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.70×100mm | 7.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 5 T | ||
| 06 | 山東顯通安裝有限公司  | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.60×400mm | 3.5萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 常溫(甲、乙) | 35 T | ||
| 07 | 河北朝興建筑安裝工程有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 1.20×150mm | 4萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 5 T | ||
| 08 | 中石化江蘇油建工程有限公司 | 聚丙烯膠粘帶 | 1.40×200mm | 3.2萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4 T | ||
| 09 | 常德華豐燃氣有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×100mm | 9.5T | 
| 防腐底漆 | P19 | 6 T | ||
| 10 | 珠海市鴻興泰燃氣設備有限公司 | 聚乙烯膠粘帶 | 1.00×100mm | 3.2萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 2 T | ||
| 11 | 寧夏鯤鵬清潔能源有限公司  | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.80×400mm | 5.6萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 低溫(甲、乙) | 6.8T | ||
| 12 | 陜西中基偉業(yè)建設工程有限公司  | Pvc膠粘帶 | 0.50×100mm | 3萬(wàn)㎡ | 
| 礦脂防腐帶 | 1.20×150mm | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
| 13 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大慶慶魯錦泰防腐工程有限公司  | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×100mm | 2.8萬(wàn)㎡ | 
| 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 6.7萬(wàn)㎡ | ||
| 14 | 中石化建設有限公司  | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×100mm | 1.5萬(wàn)㎡ | 
| 壓敏膠熱縮帶 | 660 mm | 5600套 | ||
| 15 | 江漢油田瑞騰達工程潛江有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.50×100mm | 2.8萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.5 T | ||
| 16 | 中國化學(xué)工程第十四建設有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 2.6萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 1.7 T | ||
| 礦脂底漆 | GZ | 3.5T | ||
| 礦脂防腐帶 | 1.20×300mm | 2.1萬(wàn)㎡ | 
?
2018年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01
| 序號 | 單位(工程)名稱(chēng) | 品名 | 規格型號 | 數量 | 
| 01 | 貴陽(yáng)紅潤集團有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.70×200mm | 56 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.5?T | ||
| 02 | 洛陽(yáng)市豫能科技有限公司  | 粘彈體防腐帶 | 1.80×200mm | 3.2萬(wàn)㎡ | 
| 鋁箔膠粘帶? | 1.10×250mm | 4萬(wàn)㎡ | ||
| 03 | 四川廣安家喻建安有限公司  | 粘彈體防腐帶 | 1.80×100mm | 1.2萬(wàn)㎡ | 
| 壓敏膠型熱收縮帶 | 2.7×1219/1016 | 360套 | ||
| 04 | 遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×150m | 45 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 05 | 中化四建  | 聚乙烯膠粘帶 | 1.20×150mm | 4.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 5 T | ||
| 06 | 重慶云能發(fā)電有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 1.45萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體防腐帶 | 1.80×100mm | 1.8萬(wàn)㎡ | ||
| 07 | 山東玉皇盛世化工股份有限公司 | 環(huán)氧煤冷纏帶 | 0.80×250mm | 2.5萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 常溫(甲、乙) | 25 T | ||
| 08 | 陜西渭河彬州化工有限公司(河北滄州乙特防腐保溫)  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×100mm | 72 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4 T | ||
| 09 | 淄博開(kāi)創(chuàng )熱力有限公司 | Pvc膠粘帶 | 0.50×100mm | 3.2萬(wàn)㎡ | 
| 礦脂防腐帶 | 1.20×150mm | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
| 10 | 寧波萬(wàn)力達工程安裝有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×100mm | 35 T | 
| 防腐底漆 | P19 | 2.5?T | ||
| 11 | 寧夏寶豐集團有限公司  | RPC環(huán)氧煤冷纏帶 | 0.80×400mm | 3.2萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 低溫(甲、乙) | 13 T | ||
| 12 | 北京卓越經(jīng)緯測控技術(shù)有限公司  | 粘彈體防腐帶 | 1.80×100mm | 0.86萬(wàn)㎡ | 
| 壓敏膠型熱收縮帶 | 2.7×1219/1016 | 280套 | ||
| 13 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 沈陽(yáng)永業(yè)實(shí)業(yè)公司容器廠(chǎng) | 聚乙烯膠粘帶 | 1.00×250mm | 4.6萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4.5 T | ||
| 14 | 成都陸迪科技股份有限公司  | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×200mm | 2.5萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體防腐膏 | 2.5/塊 | 5.5 T | ||
| 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 3.5萬(wàn)㎡ | ||
| 15 | 陜西建工安裝集團有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 3.8萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體防腐帶 | 1.80×100mm | 2.1萬(wàn)㎡ | ||
| 16 | 中國化學(xué)工程第十四建設有限公司  | 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×100mm | 4萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.2 T | ||
| 礦脂防腐帶 | 1.20×300mm | 1.3萬(wàn)㎡ | 
?
2017年度國內銷(xiāo)售較大業(yè)績(jì)表01
| 序號 | 單位(工程)名稱(chēng) | 品名 | 規格型號 | 數量 | 
| 01 | 陜西建工機械施工集團有限公司  | 聚乙烯防腐膠帶 | 0.50×150mm | 79T | 
| 防腐底漆 | P19 | 6.5T | ||
| 02 | 珠海市鴻興泰燃氣設備有限公司 | 聚乙烯防腐膠帶 | 0.50×200mm | 5.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 4.5T | ||
| 03 | 江蘇順豐建設有限公司  | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.80×250mm | 4.2萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 常溫 | 51T | ||
| 04 | 諸暨是華能催化劑有限公司三期項目 | 聚乙烯防腐膠帶 | 0.70×150m | 52T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4.5T | ||
| 05 | 湖南岳陽(yáng)云溪長(cháng)嶺煉油廠(chǎng)改造項目(地管 ) | 聚丙烯防腐膠帶 | 1.20×200mm | 3.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.6T | ||
| 06 | 勝利油田油建工程有限公司  | 聚丙烯保護膠帶 | 1.10×150mm | 6.5萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×100mm | 6.5萬(wàn)㎡ | ||
| 07 | 新疆鑫中興防腐保溫設備有限公司 | 660聚乙烯防腐膠帶 | 1.10×250mm | 2.5萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3T | ||
| 08 | 江蘇省南通二建集團有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.70×250mm | 67T | 
| 防腐底漆 | P19 | 4T | ||
| 09 | 山西榮業(yè)防腐保溫工程有限責任公司  | 聚丙烯防腐膠帶 | 1.00×150mm | 15萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 16T | ||
| 10 | 安徽省佳朋建安工程有限公司  | 聚乙烯防腐膠帶 | 0.50×150mm | 3.6萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 3.5T | ||
| 11 | 湖北瑞生建設有限公司  | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×100mm | 4.5萬(wàn)㎡ | 
| 聚丙烯膠粘帶 | 1.10×150mm | 4.6萬(wàn)㎡ | ||
| 12 | 中化二建集團有限公司福建分公司  | 環(huán)氧煤瀝青冷纏帶 | 0.80×400mm | 4.26萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 常溫 | 51T | ||
| 13 | 河北樂(lè )亭鑫豐建筑安裝工程有限公司 | 聚丙烯防腐膠帶 | 1.00×150mm | 3.4萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.5T | ||
| 14 | 吉林石油集團有限責任公司 | 粘彈體防腐膠帶 | 1.80×200mm | 1.5萬(wàn)㎡ | 
| 粘彈體防腐膏 | 2.5/塊 | 3.6T | ||
| 15 | 中國化學(xué)工程第十四建設有限公司  | 聚乙烯膠粘帶 | 0.50×200mm | 13萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P19 | 6.5T | ||
| 16 | 中油石化建設工程有限公司 | 660聚乙烯防腐膠帶 | 1.40×150mm | 2.8萬(wàn)㎡ | 
| 防腐底漆 | P27 | 3.2T | ||
| 17 | 江蘇宏遠建設集團有限公司 | 環(huán)氧煤瀝青冷纏 | 0.60×400mm | 2.3萬(wàn)㎡ | 
| 定型膠 | 低溫 | 23T | 




